2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (u €) | 244.646.51832.470.173 | 246.472.10932.712.471 | 382.780.66550.803.725 | €scSyŁBzQK@ | u |
Poslovni prihodi (u €) | 241.784.13932.090.270 | 244.398.08432.437.200 | 380.461.55350.495.926 | ocJy&sx&CAE | e |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 10,5 % | 1,1 % | 55,7 % | zqTFTi# | Z |
EBITDA (u €) | 26.774.6103.553.601 | 28.189.3093.741.364 | 118.123.60215.677.696 | s€YŁPaCJsX | s |
EBITDA marža (%) | 11,1 % | 11,5 % | 31,0 % | owI&pd | g |
EBIT (u €) | 19.207.1122.549.222 | 19.377.8092.571.877 | 109.615.67114.548.500 | SyRqR€n€YI | m |
EBIT marža (%) | 7,9 % | 7,9 % | 28,8 % | $gnQdC | q |
Neto dobit (u €) | 15.831.8972.101.254 | 15.062.8741.999.187 | 15.727.7202.087.427 | EJjbqoKlNW | n |
Operativni novčani tok (u €) | 43.454.2775.767.374 | 42.673.2295.663.711 | 33.182.4044.404.062 | rtjitQBHCn | Z |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 3,0 % | 3,0 % | 19,7 % | RRCzcx | x |
Financijske obveze (u €) | 74.837.8939.932.695 | 47.296.3056.277.298 | 26.255.5593.484.712 | EYSGMkT&wI | j |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,9 | 2,0 | 3,2 | glq | R |
Omjer duga i EBITDA | 2,8 | 1,7 | 0,2 | QnV | D |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 59,9 % | 61,5 % | 74,3 % | TsXOWA | C |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,1 | 0,1 | lxS | Z |
Broj zaposlenika | 345 | 359 | 355 | wLS | u |
Prosječna mjesečna neto plaća (u €) | 6.179820 | 6.091808 | 6.511864 | J€Vkg | € |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 38967655335
Ulica: Masarykova ulica 28
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: aooŁ@V€lk&kaCdENXhZkjmNKgEŁVhJjY
Telefon: zxInCTpxGo
Fax: THkDMZPAXj
Temeljni kapital: 6.586.830 euro
Djelatnosti: trgovina na malo rabljenim knjigama; trgovina na malo antikvitetima; usluge informacijskog društva; računalne i srodne djelatnosti; pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering); turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u zdravstvenom turizmu; turističke usluge u kongresnom turizmu; turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma; turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu; usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car); usluge turističkog ronjenja; usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge; audiovizualne djelatnosti; djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela; promet audiovizualnih djela; javno prikazivanje audiovizualnih djela; komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima; djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga; djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija; djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa; djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija; organiziranje seminara, koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala, zabavnih igara