2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (u €) | 630.221.31183.644.742 | 597.612.81479.316.851 | 989.135.937131.280.899 | frZpUlV#IeT | jxbTIgMZvLPrY |
Poslovni prihodi (u €) | 618.950.30782.148.823 | 595.965.49079.098.214 | 987.047.223131.003.679 | Yx$vŁŁUXaZP | UQILcIRcUXc€Ł |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -26,4 % | -3,7 % | 65,6 % | V$dE€g | IQŁAR |
EBITDA (u €) | 51.702.5316.862.105 | 76.288.02810.125.161 | 252.995.51733.578.276 | cqf$IJ&JXM€ | yYA&nzsXB&z |
EBITDA marža (%) | 8,4 % | 12,8 % | 25,6 % | $aDcQY | zR€VPw |
EBIT (u €) | -63.848.713-8.474.181 | -6.809.511-903.777 | 177.838.20823.603.186 | osiVUKbSgtW | DFDBzOdhŁVj |
EBIT marža (%) | -10,3 % | -1,1 % | 18,0 % | uFymzd | PGNjih |
Neto dobit (u €) | -46.608.168-6.185.967 | -4.544.267-603.128 | 89.518.23611.881.112 | SKEdYNgjSID | AWNXACatPbE |
Operativni novčani tok (u €) | -229.912.503-30.514.633 | 15.923.4002.113.398 | 448.976.47859.589.419 | @ddoQ€Dafsa | dqxurFTZrRm |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -5,3 % | -0,6 % | 11,0 % | BxPlG | OEsvT |
Financijske obveze (u €) | 115.026.59715.266.653 | 69.174.0159.180.970 | 216.267.28328.703.601 | FNNhŁp&hgyi | QgycgMRVZwp |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 3,3 | 2,8 | 3,3 | tQb | mYl |
Omjer duga i EBITDA | 2,2 | 0,9 | 0,9 | yuV | s&H |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 59,0 % | 62,5 % | 49,4 % | YcjMrW | XxLYDr |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,1 | 0,3 | QWI | fCs |
Broj zaposlenika | 734 | 735 | 745 | XWc | Va@ |
Prosječna mjesečna neto plaća (u €) | 27.6943.676 | 26.0123.452 | 28.3553.763 | GTQRpr | cwTZaA |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 33052761319
Ulica: Ulica Rudolfa Fizira 2
Grad: Velika Gorica
Županija: Zagrebačka
Email: y€jepamXXpOZRAFYyZZ$b€zuIeK
Telefon: CNgVptKgQEm
Fax: LTcLGsl$VxW
Temeljni kapital: 60.000.000 euro
Djelatnosti: pružanje usluga u zračnoj plovidbi; provedba operativnih i središnjih operativnih poslova zračne plovidbe, a posebice kontrola zračnog prometa, poslovi uzbunjivanja, letnih informacija i preduzletnog informiranja s ciljem sigurnog, redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa,; obrada i pohranjivanje podataka o letu, prosljeđivanje informacija od značenja za sigurnost zračnog prometa, upravljanje protokolom zračnog prometa i korištenjem zračnog prometa; prikupljanje, obrada i objavljivanje zrakoplovnih informacija, uključujući objavljivanje posebnih publikacija; utvrđivanje operativnih zahtjeva za sustave kontrole zračnog prometa, sustave za posluživanje i nadzor, opremu i infrastrukutru i sl.; planiranje i skrb o strukturi zračnog prostora i letačkim postupcima, uzimajući u obzir interese civilnih i vojnih korisnika te zaštitu okoliša; razvoj, izgradnja, održavanje, nadzor i potvrđivanje ispravnosti postojenja, sustava i uređaja kontrole zračne plovidbe i zrakoplovne meterologije; zrakoplovno meteorološka motrenja za klimatologiju aerodroma te sastavljanje i razmjena zrakoplovnih meteoroloških izvješća; izrada zrakoplovnih meteoroloških prognoza i posebnih upozorernja za aerodrome i rute u zračnom prostoru iz stavka 4. članka 5. Zakona o osnutku hrvatske kontrole zračne plovidbe NN 19/98,; priprema zrakoplovne meteorološke dokumentacije te osiguranje i drugih obveza koje proizlaze iz ICAO dokumenata; provedba i usklađivanje operativnih, razvojnih i međunarodnih poslova i zadaća u međunarodnim organizacijama, posebice ICAO-u i EUROCONTROL-u; stručna izobrazba i usavršavanje osoba potrebnog za obavljanje poslova; izvoz i uvoz za potrebe Društva; ostali poslovi i operacije koje su u funkciji sigurnog obavljanja zračnog prometa