2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (u €) | - | - | - | E | F |
Poslovni prihodi (u €) | - | - | - | @ | i |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | A | Y |
EBITDA (u €) | - | - | - | D | e |
EBITDA marža (%) | - | - | - | N | Y |
EBIT (u €) | - | - | - | N | C |
EBIT marža (%) | - | - | - | a | e |
Neto dobit (u €) | - | - | - | G | Ł |
Operativni novčani tok (u €) | - | - | - | Q | n |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | A | & |
Financijske obveze (u €) | - | - | - | & | d |
Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | $ | x |
Omjer duga i EBITDA | - | - | - | T | Q |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | J | a |
Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | M | € |
Broj zaposlenika | - | - | - | Y | H |
Prosječna mjesečna neto plaća (u €) | - | - | - | M | h |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Ulica: CEHOVSKA 8
Grad: Požega
Županija: Požeško-slavonska
Djelatnosti: "BAROVI"; "BAROVI"; BAROVI; BAROVI
Datum ažuriranja: 7.4.2022.
IBAN (1) | Banka (1) | Aktivan (0) | Blokiran (0) |
---|---|---|---|
OjRPŁFvz@$JzQGvuwJVaq | &DKMQmcYABpIlmdvXsWEmPbzxwV$U | qAquARgHCpZTa@zZrlaS€YXŁVEmiRVaRhEPBŁUlU@oVD@q | LS |