2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (u €) | - | - | - | N | X |
Poslovni prihodi (u €) | - | - | - | € | T |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | v | B |
EBITDA (u €) | - | - | - | k | n |
EBITDA marža (%) | - | - | - | A | P |
EBIT (u €) | - | - | - | Y | I |
EBIT marža (%) | - | - | - | x | H |
Neto dobit (u €) | - | - | - | U | @ |
Operativni novčani tok (u €) | - | - | - | P | s |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | K | L |
Financijske obveze (u €) | - | - | - | & | j |
Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | Y | X |
Omjer duga i EBITDA | - | - | - | a | Ł |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | Z | s |
Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | U | I |
Broj zaposlenika | - | - | - | @ | D |
Prosječna mjesečna neto plaća (u €) | - | - | - | x | R |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama