2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (u €) | 177.571.15523.567.742 | 185.556.71024.627.608 | 218.899.73629.052.988 | GagCouEixIq | F@BsyWpCF@Q |
Poslovni prihodi (u €) | 165.156.43321.920.026 | 174.143.16623.112.770 | 198.136.62026.297.249 | tAAyJrfrcFr | BfaCiLpGXpr |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -2,8 % | 5,4 % | 13,8 % | #RbSjl | #upaev |
EBITDA (u €) | 25.368.6623.367.000 | 26.230.1683.481.342 | 18.016.4112.391.189 | mfBwlTDGml | T$cSvtdTŁf |
EBITDA marža (%) | 15,4 % | 15,1 % | 9,1 % | gBFpWw | HzwoV |
EBIT (u €) | 7.986.2171.059.953 | 8.558.7171.135.937 | 616.27881.794 | RcpucgVEsU | jFP@fwRwG |
EBIT marža (%) | 4,8 % | 4,9 % | 0,3 % | QWb€P | kaSZv |
Neto dobit (u €) | 16.997.1132.255.905 | 16.347.8982.169.739 | 13.589.2641.803.605 | LJP@QCYsdS | NHPML@&wr |
Operativni novčani tok (u €) | 15.994.7832.122.873 | 7.576.5601.005.582 | 20.993.1512.786.270 | xŁwDpX€vea | JCN&OhKTHŁ |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 2,7 % | 2,8 % | 0,2 % | #HEtd | zJHOs |
Financijske obveze (u €) | 6.643.416881.733 | 1.909.441253.426 | 1.202.936159.657 | RojhivVFfg | RN#RUP |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 8,0 | 8,1 | 7,1 | ŁLA | kBj |
Omjer duga i EBITDA | 0,3 | 0,1 | 0,1 | uxx | q#C |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 90,2 % | 92,0 % | 91,7 % | fwNxhr | IbZmTZ |
Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | MFu | hnn |
Broj zaposlenika | 206 | 201 | 216 | MtZ | Nz€ |
Prosječna mjesečna neto plaća (u €) | 6.514864 | 6.711891 | 6.764898 | Gjro# | spy#T |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 20262622069
Ulica: Mlinska ulica 1
Grad: Čakovec
Županija: Međimurska
Email: S@kdqXZ#jJztYHRsESndBm
Telefon: rfsf€gfrjIy
Fax: QLBRhoxi#wc
Temeljni kapital: 21.262.194 euro
Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Poslovanje nekretninama; Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu; djelatnost skladištenja; agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; djelatnosti pakiranja; projektiranje i građenje građevina, održavanje zgrade te stručni nadzor građenja; poljoprivredna djelatnost; dopunske djelatnosti u poljoprivredi; primarna poljoprivredna proizvodnja - proizvodnja proizvoda bilinogojstva ili stočarstva; primarna proizvodnja hrane za životinje; priprema, prerada i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i prerađenih poljoprivrendih proizvoda; ekološka proizvodnja; prerada, stavljanje na tržište, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda; stavljanje na tržište prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda; razvrstavanje i označivanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; proizvodnja, zaštita, kvaliteta, opisivanje, prezentiranje i stavljanje na tržište jakih alkoholnih pića; trgovanje doniranom hranom; posredovanje u lancu doniranja hrane; doniranje hrane i hrane za životinje; potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda; uskladištenje žitarica i industrijskog bilja; uzgoj uzgojno valjanih životinja; proizvodnja, odabiranje i trgovina uzgojno valjanih životinja, držanje i korištenje domaćih životinja i zaštita životinja; poljoprivredna proizvodnja duhana, konoplje i maka; stavljanje na tržište poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala, genetički modificiranog sjemenskog i sadnog materijala; promet sredstava za zaštitu bilja; savjetovanje poljoprivrednika, šumoposjednika i ribara u području privatne savjetodavne djelatnosti; proizvodnja prehrambenih proizvoda; proizvodnja pića; pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering); prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; integrirani prijevoz putnika u unutarnjem prometu; prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; komunalni linijski prijevoz putnika