2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (HRK) | 323.442.489 | 353.774.724 | 341.162.474 | ca€DrlGrj#A | #iDiww@ZdFJ |
Poslovni prihodi (HRK) | 320.818.410 | 351.047.689 | 339.057.432 | #ZDmT$LoC&g | iZbPNOZZt€n |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 22,3 % | 9,4 % | -3,4 % | OzrRsL | IqNYYW |
EBITDA (HRK) | 17.044.914 | 16.006.201 | 16.936.008 | QEjo€svXL@ | €BbIVgpKEm |
EBITDA marža (%) | 5,3 % | 4,6 % | 5,0 % | W$svt | ikZc# |
EBIT (HRK) | 13.077.248 | 11.863.346 | 6.569.444 | MTJBEŁJlra | AJPC&sPRDt |
EBIT marža (%) | 4,1 % | 3,4 % | 1,9 % | JdOTq | #IwzL |
Neto dobit (HRK) | 8.864.768 | 9.346.044 | 3.604.179 | JL@pDsnSG | RhgeTLVscs |
Operativni novčani tok (HRK) | 9.520.946 | 13.361.202 | 11.183.815 | xvUHZHCw#n | TEAuxPx€RT |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 8,4 % | 7,7 % | 3,6 % | zAhŁ& | bi&pA |
Financijske obveze | 52.453.198 | 53.696.784 | 91.581.180 | ffWUGUUwwP | $pxXY@dgqb |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,1 | 1,0 | 0,9 | $dt | KY€ |
Omjer duga i EBITDA | 3,1 | 3,4 | 5,4 | utI | cla |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 33,8 % | 37,3 % | 23,7 % | zLntej | ar$cHb |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 1,0 | 0,9 | 2,1 | E@R | qhe |
Broj zaposlenika | 300 | 277 | 314 | dEW | €fk |
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) | 9.855 | 12.166 | 11.915 | BiJoWf | DnsQO@ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 19680551758
Ulica: Koturaška cesta 47
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: dxcCYdt@BwBr
Telefon: LErGgQZCTXP
Fax: @mcEC€rhc
Temeljni kapital: 19.600.000 kuna
Djelatnosti: inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti; davanje poduke u informatici i projektiranje informacijskih sustava; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; Kupnja i prodaja robe; umnožavanje snimljenih zapisa; dizajn novih medija (multimedija); izrada i održavanje web stranica; web dizajn; grafički dizajn; industrijski dizajn; popravak računala; popravak i održavanje strojeva i opreme; usluge certificiranja elektroničkog potpisa; usluge informacijskog društva; pružanje usluga u trgovini; promidžba (reklama i propaganda); prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija; usluga s posebnom tarifom; djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga; djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija; djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa; djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija; audiovizualne djelatnosti; djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela; promet audiovizualnih djela; javno prikazivanje audiovizualnih djela; komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima; organiziranje koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajmova, seminara, tečajeva i kongresa; računovodstveni poslovi; administrativne djelatnosti