2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (u €) | 851.454.338113.007.411 | 1.074.576.100142.620.758 | 1.105.248.428146.691.675 | eG&xoX&Fsr€ | U |
Poslovni prihodi (u €) | 844.739.759112.116.233 | 1.042.613.226138.378.555 | 1.051.166.246139.513.736 | &ZsJynVoGTd | J |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 130,8 % | 23,4 % | 0,8 % | dhhuSiC | r |
EBITDA (u €) | 404.341.69253.665.365 | 529.515.18370.278.742 | 437.127.70358.016.816 | kjYdxKNuzJC | s |
EBITDA marža (%) | 47,9 % | 50,8 % | 41,6 % | hzbbyy | J |
EBIT (u €) | 363.851.97648.291.456 | 479.897.30963.693.319 | 369.317.50549.016.856 | RiwwKitUHvI | t |
EBIT marža (%) | 43,1 % | 46,0 % | 35,1 % | KpNqTA | P |
Neto dobit (u €) | 270.870.65735.950.714 | 403.334.37053.531.670 | 303.623.58840.297.775 | Soagu&RqhkF | G |
Operativni novčani tok (u €) | 516.094.66068.497.533 | 538.022.82871.407.901 | 269.679.69635.792.647 | $aYrItsN$E | v |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 32,4 % | 33,6 % | 23,2 % | F€qWy | D |
Financijske obveze (u €) | - | - | - | U | I |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 8,7 | 10,6 | 18,7 | Iajf | b |
Omjer duga i EBITDA | - | - | - | xBBz | z |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 91,8 % | 92,9 % | 94,3 % | xMqCpM | S |
Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | r@E& | g |
Broj zaposlenika | 1412 | 1758 | 1854 | sTOy | U |
Prosječna mjesečna neto plaća (u €) | 6.390848 | 6.506864 | 7.449989 | hEgZm | M |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 99175363728
Ulica: Mirka Bogovića 7
Grad: Karlovac
Županija: Karlovačka
Email: TGOvUxfcpFPt&Y€bFPNjmUdt
Telefon: hXeEJoQ@zVG
Fax: vRhvK&DWkT#
Temeljni kapital: 7.521.000 kuna / 998.208,24 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Kupnja i prodaja roba; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje stranih tvrtki; Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje; Proizvodnja oružja; Promet oružja i streljiva; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Poslovanje nekretninama; Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga; Djelatnost privatne zaštite; Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija; Tehničko ispitivanje i analiza; Obrada i prevlačenje metala; Istraživanje, razvoj, ispitivanje osobina i kvalitete oružja; Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom; Organiziranje tečajeva i seminara za obuku i osposobljavanje radi zaštite od požara; Izrada procjene opasnosti; Osposobljavanje za rad na siguran način; Popravljanje i prepravljanje oružja; Promet eksplozivnih tvari; Skladištenje robe