2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (u €) | - | - | - | N | E |
Poslovni prihodi (u €) | - | - | - | & | P |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | o | l |
EBITDA (u €) | - | - | - | v | D |
EBITDA marža (%) | - | - | - | f | A |
EBIT (u €) | - | - | - | @ | K |
EBIT marža (%) | - | - | - | Q | V |
Neto dobit (u €) | - | - | - | Q | Q |
Operativni novčani tok (u €) | - | - | - | @ | t |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | # | p |
Financijske obveze (u €) | - | - | - | G | y |
Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | b | G |
Omjer duga i EBITDA | - | - | - | F | w |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | v | I |
Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | C | b |
Broj zaposlenika | - | - | - | p | e |
Prosječna mjesečna neto plaća (u €) | - | - | - | p | J |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
OIB: 87407428385
Ulica: Ilica 424
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: €go&seoQsNxkuz&h@gwctUjvJx
Telefon: wmBDQZbGWp
Fax: iABWAwGNPb
Temeljni kapital: 18.000 kuna / 2.389,01 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane usluživanje pićem i napitcima, te usluga smještaja; kupnja i prodaja robe i obavljanje trgovinskog prometa na domaćem i inozemnom tržištu
Ne postoje podaci o odgovornim osobama