2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (HRK) | 91.922.473 | 104.196.031 | 112.251.296 | Ol@rHNbFaSX | jekpEgKPbyd |
Poslovni prihodi (HRK) | 91.743.051 | 103.895.288 | 112.218.002 | apYGnSlEKcx | tsNVSxhhTPL |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 8,7 % | 13,2 % | 8,0 % | bLseQ | @dRe$z |
EBITDA (HRK) | 8.062.083 | 9.005.770 | 8.916.795 | t&fka$wBPv | gwsXUsoinH |
EBITDA marža (%) | 8,8 % | 8,7 % | 7,9 % | iSŁem | iWVHs |
EBIT (HRK) | 4.662.158 | 5.592.240 | 2.405.769 | mh@Łvnqy& | rfDakkZUK |
EBIT marža (%) | 5,1 % | 5,4 % | 2,1 % | eO#jW | ShuXz |
Neto dobit (HRK) | 3.686.994 | 4.157.719 | 1.261.459 | CEgpPjNjx | &qj#sxIEI |
Operativni novčani tok (HRK) | 11.732.545 | 12.569.519 | 7.709.942 | nUFRXxHMI | PPWKYuotVB |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 7,1 % | 7,6 % | 2,9 % | QaMBt | ckhkb |
Financijske obveze | 26.083.013 | 24.533.962 | 30.559.225 | DaSJ#ZShlM | ZcGT@Mme&$ |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,3 | 1,8 | 1,5 | GWv | yj$ |
Omjer duga i EBITDA | 3,2 | 2,7 | 3,4 | lhi | nwN |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 37,2 % | 38,3 % | 35,9 % | lJn&Fc | qFMCh& |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 1,1 | 0,9 | 1,0 | eJG | OvG |
Broj zaposlenika | 141 | 160 | 172 | €nm | eEN |
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) | 5.109 | 5.349 | 5.733 | ioNOy | q#v€t |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 79423686094
Ulica: Goričica, Zagrebačka 23
Grad: Donja Zelina
Županija: Zagrebačka
Email: #AyFZPyiRLyxqRyg&uL
Telefon: ezWWKN#qZbz
Fax: #uy$xfUW#lP
Temeljni kapital: 7.800.000 kuna
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja u domaćem i inozemnom tržištu; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala; iznajmljivanje motornih vozila; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; stručni poslovi prostornog uređenja; djelatnost upravljanja projektom gradnje; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; čišćenje svih vrsta objekata; proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; proizvodnja građevinske stolarije od metala; djelatnost druge obrade otpada; djelatnost oporabe otpada; djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom; djelatnost prijevoza otpada; djelatnost sakupljanja otpada; djelatnost trgovanja otpadom; djelatnost zbrinjavanja otpada; gospodarenje otpadom; djelatnost ispitivanja i analize otpada; proizvodnja peleta; djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu; djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; skladištenje robe; izdavačke djelatnosti; poslovanje nekretninama; upravljačke djelatnosti holding-društava; pružanje usluga u trgovini; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; proizvodnja toplinske energije; distribucija toplinske energije