2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (u €) | 169.813.01222.538.060 | 462.264.62061.353.059 | 613.837.59681.470.250 | hw#ZQbyiZQs | Htg@szCFSGZ |
Poslovni prihodi (u €) | 158.012.99020.971.928 | 455.403.16760.442.387 | 609.748.23280.927.498 | ŁBVb#S@Ctv@ | g€sqCKMzK&L |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -19,9 % | 188,2 % | 33,9 % | Q@RVh# | POkHkHx |
EBITDA (u €) | 15.768.8732.092.889 | 26.141.1033.469.521 | 27.186.0023.608.203 | yEugfkXc&K | MhLCwyyY$c |
EBITDA marža (%) | 10,0 % | 5,7 % | 4,5 % | trXKf | rCseL |
EBIT (u €) | 9.944.0351.319.800 | 21.187.1502.812.018 | 21.775.3342.890.083 | v&x#x€VlTf | eoUtEtVyZW |
EBIT marža (%) | 6,3 % | 4,7 % | 3,6 % | spolD | HnjBu |
Neto dobit (u €) | 17.711.9302.350.777 | 22.021.4082.922.743 | 23.529.0623.122.843 | il€qUQqQKx | cMEV€EXjFr |
Operativni novčani tok (u €) | 226.427.85430.052.141 | -171.181.283-22.719.661 | -234.226.042-31.087.138 | VKSIZGNLxqR | rkf@yqjZuDF |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 2,2 % | 4,7 % | 3,4 % | ohzfk | TnŁpD |
Financijske obveze (u €) | 23.000.0003.052.625 | 75.085.8709.965.608 | 336.500.89044.661.343 | ePYYTwRNDe | ZagqifYFTuJ |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,2 | 1,2 | 1,2 | QoQ | bqO |
Omjer duga i EBITDA | 1,5 | 2,9 | 12,4 | zb# | exA |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 24,4 % | 27,5 % | 21,7 % | NNUGff | #RMrel |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,6 | 2,5 | OBI | @F# |
Broj zaposlenika | 266 | 327 | 363 | hl$ | #Nh |
Prosječna mjesečna neto plaća (u €) | 8.0851.073 | 8.1581.083 | 8.4311.119 | I&ihY | rIŁhZS |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 66253945791
Ulica: Ulica Ante Babaje 1
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: l$Koafquaa@$bbRKR$RP
Telefon: zy$aK$TM&v
Fax: xŁmyNWu
Temeljni kapital: 6.270.240 euro
Djelatnosti: uvoz - izvoz; izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja; inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti; izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija