2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (u €) | - | - | 21829 | U | & |
Poslovni prihodi (u €) | - | - | 21829 | & | L |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | uydnAr | Ł |
EBITDA (u €) | -9.452-1.255 | -9.017-1.197 | -8.928-1.185 | vOjOsF | Qilr#P |
EBITDA marža (%) | - | - | -4095,4 % | kFx | L€F |
EBIT (u €) | -9.452-1.255 | -9.017-1.197 | -8.928-1.185 | sgypgq | qpKbŁT |
EBIT marža (%) | - | - | -4095,4 % | yjJ | nHK |
Neto dobit (u €) | -9.475-1.258 | -9.049-1.201 | -8.928-1.185 | uZKfUO | tqanRG |
Operativni novčani tok (u €) | -3.546-471 | -2.767-367 | 858114 | &nfiN | LGG |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -0,3 % | -0,3 % | -0,3 % | nzeD#v | jRzQF@ |
Financijske obveze (u €) | 2.968.363393.969 | 2.968.363393.969 | 2.968.363393.969 | €nXf#NLj$ | wPDYEfSuQ |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,8 | 0,7 | 0,7 | W€g | Ac# |
Omjer duga i EBITDA | -314,0 | -329,2 | -332,5 | #Hkflb | wJhTHO |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 7,9 % | 7,6 % | 7,3 % | PŁnŁŁ | dLxjb |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 11,6 | 12,0 | 12,4 | kwPR | dj#H |
Broj zaposlenika | - | - | - | X€Lc | ktil |
Prosječna mjesečna neto plaća (u €) | - | - | - | @ | Z |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 65472167774
Ulica: Debeli vrv 36
Grad: Vinkuran
Županija: Istarska
Email: omy&$AKIL#ŁJm@fF
Telefon: LpLKPfbOYSP
Fax: enFeCyzŁjXy
Temeljni kapital: 2.640 euro
Djelatnosti: Građenje, projektiranje i nadzor; Kupnja i prodaja robe na domaćem i inozemnom tržištu; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; Pružanje usluga u seljačkom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; Iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, motocikla, skutera, plovnih objekata, sandolina, jedrilica, dasaka za jedrenje, bicikala na vodi, pribora i oprema za kupanje i skijanje na vodi, suncobrana, ležaljki; Promidžba, reklama i propaganda; Zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki