2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (u €) | 2.345.344.020311.280.645 | 2.225.998.909295.440.827 | 2.484.173.010329.706.418 | DVDnQWnZQKqrT | poB@PVIPY@TpT |
Poslovni prihodi (u €) | 2.114.853.008280.689.231 | 1.988.553.696263.926.431 | 2.265.594.008300.695.999 | fmEzŁqXJctDp& | upŁFGuvOpC€MM |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 12,0 % | -6,0 % | 13,9 % | xfykXq | €&xBU |
EBITDA (u €) | 55.997.2867.432.117 | 44.451.3325.899.706 | 74.676.1039.911.222 | WKATKM$@OSg | ZQTxe#FvkG |
EBITDA marža (%) | 2,6 % | 2,2 % | 3,3 % | ntyyQx | WSqŁ@ |
EBIT (u €) | 21.235.3922.818.421 | 6.374.289846.014 | 35.053.5994.652.412 | oko&ubEdGB@ | zQGiRfMExB |
EBIT marža (%) | 1,0 % | 0,3 % | 1,5 % | XOpWHb | #Ufkd |
Neto dobit (u €) | 229.002.23430.393.820 | 208.149.76727.626.222 | 236.551.62331.395.796 | Sjrll#qYBSd | Ep#isngwG |
Operativni novčani tok (u €) | 16.118.4432.139.285 | 52.897.0097.020.640 | -108.638.039-14.418.746 | mI$QV€gmŁJI | hWagmU@llbl |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 1,0 % | 0,3 % | 1,7 % | wp#JAb | epMuo |
Financijske obveze (u €) | 419.681.92455.701.364 | 426.994.04856.671.849 | 563.793.03874.828.195 | dwKoaQmTDZx | J$oPT&Xq#Kl |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,8 | 0,7 | 0,8 | BRL | WL€ |
Omjer duga i EBITDA | 7,5 | 9,6 | 7,5 | EIP | @Tyy |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 48,4 % | 48,9 % | 50,5 % | jW@zmŁ | RXLŁf€ |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,4 | 0,4 | 0,5 | bqI | hSc |
Broj zaposlenika | 793 | 785 | 826 | zey | vyd |
Prosječna mjesečna neto plaća (u €) | 7.465991 | 7.153949 | 7.464991 | DEoP$J | #wCwl@ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 65106679992
Ulica: Miramarska cesta 23
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: c@cXrcVxEA€UZwEqjSFfJLwŁBmiXHRz
Telefon: GFjBSOŁ€YqA
Fax: zPac€ŁD$iZc
Temeljni kapital: 10.000.000 kuna / 1.327.228,08 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda; proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja; trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom; poljoprivredna djelatnost; ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda; integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda; potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda; stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika; Međunarodno otpremništvo; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; prekrcaj tereta i skladištenje; proizvodnja pića; proizvodnja prehrambenih proizvoda; djelatnost proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija; usluge informacijskog društva; pružanje usluga u trgovini; računovodstveni poslovi; prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; usluge informacijskog društva; djelatnosti prometa na veliko lijekovima; promet medicinskog proizvoda na veliko; pružanje usluga u trgovini; zastupanje inozemnih tvrtki; pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering); računalne i srodne djelatnosti; postavljanje, popravak i održavanje uredskih strojeva, računala i računalnih sustava; proizvodnja računala, elektroničkih i optičkih proizvoda; projektiranje, montaža i održavanje električnih, elektroničkih, informatičkih i telekomunikacijskih uređaja, aparata i sustava; računalno programiranje; savjetovanje u području računalstva i računalne tehnologije; obrada podataka; izrada i održavanje web stranica; web dizajn; istraživanje i razvoj iz područja računalstva i računalne tehnologije; djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga; djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija; djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa; osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom