2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (u €) | 276.349.38336.677.866 | 221.887.68329.449.556 | 264.249.36135.071.917 | iH@KajoAykl | rZQCDXpFwEN |
Poslovni prihodi (u €) | 276.293.53336.670.454 | 221.644.31229.417.256 | 264.210.17535.066.716 | e&MwoVWIuzl | Sr$ofŁgkvPP |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 2,9 % | -19,8 % | 19,2 % | Nmsvgi | UVlnŁU |
EBITDA (u €) | 43.351.2495.753.700 | 18.451.1912.448.894 | 40.195.8075.334.900 | jA€j$Sjqws | GHeGVxqeMP |
EBITDA marža (%) | 15,7 % | 8,3 % | 15,2 % | @OofEz | uutYN@ |
EBIT (u €) | 37.163.9794.932.508 | 12.047.2521.598.945 | 34.316.2204.554.545 | TWSnhVlRLe | ZbglQaNckG |
EBIT marža (%) | 13,5 % | 5,4 % | 13,0 % | bpWVRZ | fBev@X |
Neto dobit (u €) | 30.254.1154.015.411 | 10.363.6081.375.487 | 28.049.1803.722.766 | eIuHtnQVz# | DYuNŁYiUhQ |
Operativni novčani tok (u €) | 43.447.5515.766.481 | 11.386.8721.511.298 | 47.657.7876.325.275 | tHcjŁ@WIwj | tWhB@XxImg |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 29,0 % | 9,0 % | 24,7 % | MPMgm€ | gEZGYJ |
Financijske obveze (u €) | - | - | - | N | nkXmLIwQIeQ |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 8,0 | 11,2 | 8,5 | Hmx | tPi |
Omjer duga i EBITDA | - | - | - | hanB | Dd# |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 86,8 % | 90,6 % | 88,3 % | $&BWRo | qLjI#X |
Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | fqlA | vPD |
Broj zaposlenika | 167 | 152 | 288 | r&Y | AGs |
Prosječna mjesečna neto plaća (u €) | 8.0091.063 | 8.8661.177 | 4.979661 | uxe€b | MjGcr |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 60959154399
Ulica: Ulica Rudolfa Kolaka 14
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: DF€@hdU€arlgŁGlQTbWK
Telefon: yFŁVvvVxk
Fax: JgfNuJYxOmTV@z@Ll
Temeljni kapital: 7.400.000 kuna / 982.148,78 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; promidžba (reklama i propaganda); istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki u prometu robom i uslugama; poslovanje nekretninama; djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu; usluge informacijskog društva