2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (HRK) | 1.193.028.264 | 1.007.079.265 | 871.363.276 | EwkNzSQ&sxU | NgmeglWXiys |
Poslovni prihodi (HRK) | 933.557.079 | 885.748.376 | 855.302.672 | DcGQXvGRLCf | qjPDDN#NQp@ |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -34,0 % | -5,1 % | -3,4 % | r$@N# | mT€JI |
EBITDA (HRK) | -148.371.039 | 115.697.156 | 140.051.865 | yBUd&ccKlhv | vd&WbcXbJRJ |
EBITDA marža (%) | -15,9 % | 13,1 % | 16,4 % | uRgJDc | IsSB#m |
EBIT (HRK) | -214.064.979 | 39.820.516 | 96.174.416 | oPsGhrqip#I | O€grYPyvxŁ |
EBIT marža (%) | -22,9 % | 4,5 % | 11,2 % | EptUzŁ | TXSf$ |
Neto dobit (HRK) | -87.917.612 | 41.089.297 | 68.830.056 | IunkU$mrgi | OmDhiREz#d |
Operativni novčani tok (HRK) | -245.973.837 | 324.320.867 | 99.945.422 | J#i€bXNhXSQ | JŁŁZR&WciHO |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -9,8 % | 2,3 % | 5,4 % | PqXmL | sh$ad |
Financijske obveze | 990.194.996 | 492.786.611 | 498.377.161 | uWAgwLNHTPY | PYOnkQl$hRs |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,5 | 0,5 | 0,5 | O#J | KSQ |
Omjer duga i EBITDA | -6,7 | 4,3 | 3,6 | klm | @vb |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 35,3 % | 46,5 % | 49,4 % | tŁYiGp | PJSoŁw |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 1,3 | 0,6 | 0,6 | cqB | $Gm |
Broj zaposlenika | 498 | 536 | 715 | TIq | gbw |
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) | 14.319 | 16.555 | 11.921 | Vd$ib | nSjulP |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 37014645007
Ulica: Obala V.Nazora 1
Grad: Rovinj
Županija: Istarska
Email: KaFXWGDsgfpOaVYMC$
Telefon: Qs€fSoWjqwk
Fax: dBJXcggTi
Temeljni kapital: 490.000.000 kuna
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu; usluge u vanjskotrgovinskom prometu istraživanja, pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi, nauci; usluge u vanjskotrgovinskom prometu za konsignaciono skladište; usluge u vanjskotrgovinskom prometu leasing poslova; usluge u vanjskotrgovinskom prometu faktoringa; usluge u vanjskotrgovinskom prometu međunarodne špedicije; pročišćavanje otpadnih voda; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; ispitivanje duhana i duhanskih proizvoda; promet i skladištenje opasnih kemikalija