2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (HRK) | 365.967.775 | 370.469.778 | 367.656.901 | L#YGQzEVSDc | JZUl&RKXO$Y |
Poslovni prihodi (HRK) | 365.924.434 | 370.424.745 | 367.638.365 | XNdRppYhVJW | tBsiBFzsqgT |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 10,3 % | 1,2 % | -0,8 % | olLfcNo | KsxŁt |
EBITDA (HRK) | 39.009.100 | 41.483.780 | 40.888.922 | cKj€KU&qnT | smSyUPFebK |
EBITDA marža (%) | 10,7 % | 11,2 % | 11,1 % | yEfxG | JMKzK |
EBIT (HRK) | 35.179.771 | 37.880.166 | 38.953.742 | WftOQYYHpX | twlVyeNkzZ |
EBIT marža (%) | 9,6 % | 10,2 % | 10,6 % | FOVu$ | XlrxA |
Neto dobit (HRK) | 29.463.672 | 32.067.220 | 32.822.776 | Hrxc&NyDi& | x€uDWCZJŁi |
Operativni novčani tok (HRK) | 43.458.525 | 38.514.295 | 34.565.621 | &iRaFIJŁTy | tmPpQB€IZk |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 39,6 % | 42,5 % | 47,0 % | lJB@hH | ZRXz€b |
Financijske obveze | - | - | - | s | PEeaXXu |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,2 | 1,2 | 1,8 | Ezq | pJK |
Omjer duga i EBITDA | - | - | - | oFt | UDQ |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 52,0 % | 54,8 % | 59,9 % | qU&sgT | y@oxha |
Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | #R# | Łkr |
Broj zaposlenika | 370 | 372 | 408 | hhq | kgr |
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) | 4.993 | 5.705 | 5.620 | YSuWY | UeCvn |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 36390325978
Ulica: Četvrt Ribnjak 17
Grad: Omiš
Županija: Splitsko-dalmatinska
Email: qmGSxfYMKm&OoI
Telefon: NhVMzC@hle
Fax: Y&g&CVMWy
Temeljni kapital: 16.800.000 kuna
Djelatnosti: Zastupanje stranih tvrtki; Isključena je djelatnost trgovine lijekovima, oružjem, streljivom, eksplozivima i otrovima; Prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu.; Projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom; Iznajmljivanje automobila (rent-a-car); Usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama (naplata parkinga); Posredovanje kod usluga prijevoza tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; Organizacija upravljanja i održavanja stambenih zgrada, po ugovoru ili po rješenju o prinudnoj upravi; Ubiranje najamnine; Redovito održavanje i servisiranje dizala; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga; Kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering); Prijevoz putnika i tereta brodicom/brodom; Taksi prijevoz na vodi; Djelatnost marina; Iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju letjelica, plovnih objekata, čuvanje, održavanje plovnih objekata, usluge skipera i dr.