2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (HRK) | 31.433.612 | 46.550.447 | 58.394.385 | KbOkvŁAYjy | #jzl€fRIFyI |
Poslovni prihodi (HRK) | 31.417.365 | 46.497.081 | 58.186.934 | #tQjAOp@VE | XVwQ#kXtffŁ |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 53,5 % | 48,0 % | 25,1 % | ŁDutTB | iSFaJI |
EBITDA (HRK) | 11.344.431 | 17.677.978 | 18.830.832 | ZQn@BurRaN | ucODUE#zVf |
EBITDA marža (%) | 36,1 % | 38,0 % | 32,4 % | SJ#qbw | nMHlQj |
EBIT (HRK) | 10.254.660 | 16.032.415 | 16.694.658 | OMWAMmW€uO | frOSfPmdXL |
EBIT marža (%) | 32,6 % | 34,5 % | 28,7 % | FjwQV@ | cKHeKu |
Neto dobit (HRK) | 9.221.619 | 14.221.169 | 15.053.071 | @KOBmUyNcW | qEjIbJRXfj |
Operativni novčani tok (HRK) | 5.035.001 | 17.034.163 | 18.557.424 | OEekWGlOKM | xPDqtEDdiS |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 52,1 % | 59,2 % | 59,0 % | lJppzr | mMcTzp |
Financijske obveze | - | - | - | Łhgzlkk | gpjDQfb |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 5,6 | 5,0 | 4,6 | AzV | WFt |
Omjer duga i EBITDA | - | - | - | vM@ | EVu |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 83,7 % | 82,2 % | 79,9 % | rkaYsw | SHQcJz |
Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | ZZz | CjC |
Broj zaposlenika | 79 | 200 | 123 | FYK | Yrs |
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) | 7.392 | 4.050 | 8.505 | xFOG#s | jbexyŁ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 97147456048
Ulica: Mala Švarča 23
Grad: Karlovac
Županija: Karlovačka
Email: €nXwuCXLŁImdŁguimi
Telefon: gYEtCGfCKA
Fax: nwl$ifLNzS
Temeljni kapital: 1.100.000 kuna
Djelatnosti: Kupnja i prodaja roba; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Održavanje tečaja iz oblasti računala i internet komunikacija; Prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugo terminalnom opremom koja je priključena na telekomunikacijsku mrežu drugih davatelja usluga; Usluge grafičkog i kompjuterskog oblikovanja (design); Zastupanje inozemnih tvrtki