2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (HRK) | 15.334.437 | 23.218.630 | 35.642.648 | eLwgJomsTS | OXViVsznvt |
Poslovni prihodi (HRK) | 15.255.084 | 23.177.285 | 35.603.901 | eGPVRNDdj$ | EbfKPMtEKW |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 54,6 % | 51,9 % | 53,6 % | CY&IIO | SGTBmJ |
EBITDA (HRK) | 924.625 | 2.204.732 | 3.279.295 | tXEX&bP$k | IJXOsxLTI€ |
EBITDA marža (%) | 6,1 % | 9,5 % | 9,2 % | vcYrFK | GMC$@J |
EBIT (HRK) | 797.776 | 2.047.786 | 3.134.670 | hP$oHFxQR | uOszPe#WWG |
EBIT marža (%) | 5,2 % | 8,8 % | 8,8 % | sKCwmV | m€NvPM |
Neto dobit (HRK) | 479.334 | 1.526.805 | 2.286.358 | AnŁhITDqG | bymBNlxwlM |
Operativni novčani tok (HRK) | 415.920 | 3.390.576 | 1.703.945 | vluK€eYOT | aGkbChOE# |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 22,6 % | 47,4 % | 50,0 % | nWhSmA | RSWvYp |
Financijske obveze | 1.426.554 | 1.171.828 | 719.140 | vHiiZhLdA | CpEqPŁxWk |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,2 | 1,9 | 1,6 | ZŁh | @IP |
Omjer duga i EBITDA | 1,5 | 0,5 | 0,2 | ldŁ | uyl |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 18,6 % | 26,2 % | 36,8 % | Ijwkl€ | CyiACg |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 2,2 | 1,0 | 0,3 | zlm | ciX |
Broj zaposlenika | 14 | 17 | 23 | BZ | &rV |
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) | 9.436 | 6.218 | 6.512 | ZHxŁS | &&hXkV |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 78082062075
Ulica: Reljkovićeva ulica 4
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: LJjTBŁECHlaOnrsEfxPMMFdlZ
Telefon: @pmAbvdz@f
Fax: VFspFJh
Temeljni kapital: 400.000 kuna
Djelatnosti: pružanje usluga informacijskog društva; računalne i srodne djelatnosti; usluge grafičkih i WEB dizajnera; proizvodnja računalnih programa i sustava; promidžba (reklama i propaganda); istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; organiziranje seminara, kongresa, savjetovanja, sastanaka i poslovnih sajmova, promidžbenih skupova i sl.; djelatnost nakladnika; distribucija tiska; djelatnost javnog informiranja; djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža; djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža; djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija; djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela; proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela; djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; pružanje univerzalnih usluga; pružanje usluga s dodanom vrijednosti; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem