2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (HRK) | 35.342.707 | 47.257.173 | 52.823.184 | zIF$tvorYp | NHF&rWfeDZ |
Poslovni prihodi (HRK) | 35.139.545 | 46.817.564 | 52.417.880 | kUJQwcPYAK | c€iTkXfIXe |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 30,4 % | 33,2 % | 12,0 % | IGmXMIt | $JuTgX |
EBITDA (HRK) | 16.662.268 | 23.254.545 | 27.015.791 | Iqf€uEQgPr | ONPfsSTxWG |
EBITDA marža (%) | 47,4 % | 49,7 % | 51,5 % | eQdnsE | ooTOLw |
EBIT (HRK) | 16.501.054 | 23.014.798 | 26.780.001 | &gaiEZrDH€ | yVXK@jBiw& |
EBIT marža (%) | 47,0 % | 49,2 % | 51,1 % | &azxNx | LpWhMA |
Neto dobit (HRK) | 13.587.552 | 19.207.396 | 22.273.670 | fXQoFJOzGS | €gXHQiHFnr |
Operativni novčani tok (HRK) | 17.376.310 | 23.431.320 | 27.571.924 | YO#cniVMOB | nfrywAzOex |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 83,4 % | 87,4 % | 90,3 % | U&wjbS | aFhiiR |
Financijske obveze | 57 | - | - | # | b |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 4,9 | 5,1 | 5,0 | iQdu | Bcu |
Omjer duga i EBITDA | 0,0 | - | - | BlE | lYu |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 70,5 % | 74,3 % | 76,3 % | fRPpzh | vXbYQA |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,0 | - | - | UIP | llZ |
Broj zaposlenika | 53 | 67 | 71 | Wl | QP |
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) | 9.427 | 9.390 | 9.558 | fdENB | DSRr€ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 14273924910
Ulica: Strojarska cesta 20
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: HO&€&Ugxydt#GUUFOwzGr
Telefon: zdzB€XOQMad
Fax: ŁbCPF&fNN&G
Temeljni kapital: 20.200 kuna
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; dizajn u informatici; iznajmljivanje programske opreme (softwarea); tajničke i prevoditeljske djelatnosti; organiziranje i održavanje tečajeva, poduke i pripreme za ispite; poslovno posredništvo, tj. dogovaranje kupnje ili prodaje manjih ili srednjih poduzeća te procjenjivanje poduzeća; zastupanje stranih tvrtki; djelatnost organiziranja kongresa, sajmova, seminara i izložaba; pružanje usluga informacijskog društva