2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (HRK) | - | - | - | @ | e |
Poslovni prihodi (HRK) | - | - | - | y | J |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | B | g |
EBITDA (HRK) | - | - | - | o | ptVTVwA |
EBITDA marža (%) | - | - | - | k | Mjh |
EBIT (HRK) | - | - | - | # | qLtŁ#tw |
EBIT marža (%) | - | - | - | F | xP@ |
Neto dobit (HRK) | - | - | - | i | VoYHWoi |
Operativni novčani tok (HRK) | - | - | - | k | T |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | D | XlsEPBVF |
Financijske obveze | - | - | - | M | T |
Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | Q | axO |
Omjer duga i EBITDA | - | - | - | J | f@W |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | K | awZwt€ |
Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | n | YzO |
Broj zaposlenika | - | - | - | d | B |
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) | - | - | - | @ | g |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 25790097371
Ulica: Labinska 4
Grad: Rijeka
Županija: Primorsko-goranska
Temeljni kapital: 20.000 kuna