2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (HRK) | - | - | - | M | e |
Poslovni prihodi (HRK) | - | - | - | x | Q |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | e | D |
EBITDA (HRK) | - | - | - | T | €&v€Lkk |
EBITDA marža (%) | - | - | - | l | Ufe |
EBIT (HRK) | - | - | - | r | wWFMVIM |
EBIT marža (%) | - | - | - | b | @uN |
Neto dobit (HRK) | - | - | - | H | mX@#ŁoM |
Operativni novčani tok (HRK) | - | - | - | u | aSrŁiMN |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | Z | dSuii |
Financijske obveze | - | - | - | w | a |
Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | V | HRcHRh |
Omjer duga i EBITDA | - | - | - | W | Kon |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | S | unpmlSp |
Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | Q | ekF |
Broj zaposlenika | - | - | - | k | I |
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) | - | - | - | # | s |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 93890231131
Ulica: Ulica grada Vukovara 269 G
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 20.000 kuna