2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi (HRK) | 184.850.712 | 174.203.728 | 122.286.831 | ocblWJgGRlI | dgvSVBuD@kt |
Poslovni prihodi (HRK) | 53.421.178 | 68.049.763 | 117.361.477 | VvsjvDztLBu | oGŁJTupAoxu |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -1,3 % | 27,4 % | 72,5 % | sBmGSk | cgmiK$ |
EBITDA (HRK) | -18.017.361 | -3.744.524 | 13.882.319 | HlzsTcMdaG | oyoTLoŁT&& |
EBITDA marža (%) | -33,7 % | -5,5 % | 11,8 % | $gCq@o | rPRkUL |
EBIT (HRK) | -25.834.417 | -11.835.809 | 4.572.885 | dLydZBVdb | UUlStYŁZug |
EBIT marža (%) | -48,4 % | -17,4 % | 3,9 % | SlOAg | jJvkr@ |
Neto dobit (HRK) | 69.074.443 | 75.503.104 | 7.350.152 | MvrcUdboO | @€ZahMXXKQ |
Operativni novčani tok (HRK) | 19.882.796 | -22.567.650 | 23.277.800 | rvcDCgOLR | #QMqreIezvY# |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -1,6 % | -0,7 % | 0,3 % | ergjU | MuZUL |
Financijske obveze | - | - | 1.245.038 | r | l |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 26,6 | 8,2 | 9,5 | UAH | psp& |
Omjer duga i EBITDA | - | - | 0,1 | FRJ | t@r |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 98,7 % | 97,2 % | 97,8 % | Nn&Znd | hrVNE& |
Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | 0,0 | anT | as& |
Broj zaposlenika | 43 | 45 | 48 | of | hW |
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) | 21.615 | 20.710 | 19.970 | rWYsJz | SjU@ix |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 45050126417
Ulica: Fallerovo Šetalište 22
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: FmLXaU€dP@&twXTbfSSKcxqM
Telefon: SchOpu€Cjyh
Fax: IL&wBkZkiPW
Temeljni kapital: 1.208.895.930 kuna
Djelatnosti: Uvoz - izvoz neprehrambenih i prehrambenih proizvoda osim gotovih lijekova, oružja, streljiva, predmeta naoružanja, proizvoda i opreme namijenjenih obrani i civilnoj zaštiti; Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji; Usluge međunarodnog transporta robe i putnika; Zastupanje stranih tvrtki; Usluge istraživanja te pružanja i korištenja informacija i znanja u gospodarstvu; Usluge certificiranja; Financijski inženjering